Eigenschaften und Vorteile
Technische Daten
Elektrischer Anschluss | 400 V 3N AC 50 Hz |
Schaltleistung | 9,0 kW (erweiterbar: EMOTEC L09 / LSG 18 / LSG 36), 3,0 kW Verdampfer im Feuchtebetrieb |
Temperaturregelbereich | 30° - 115°C (trocken) 30° - 70° C (Feuchtebetrieb) |
Feuchteregelung | Zeitproportional oder optional über Feuchtefühler (rel. %). |
Heizzeitbegrenzung | 6 h, 12 h, unendlich |
Zeitvorwahl | 24 Std. bzw. Wochentimer |
Ausgang Licht | 230 V /max. 100 W, dimmbar. Ohmsche, kapazitive, induktive Last |
Ausgang Lüfter | 230 V / max. 100 W, einstellbar |
Fühler | Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional |
Bedienteil (H/B/T) | 127 x 130 x 25 mm Einbaumontage (Aufbau optional) |
Lastteil (H/B/T) | 270 x 300 x 100 mm Wandmontage |
Es liegen keine Bewertungen vor